Finais de Placa | Pagamento integral ou Vencimento 1ª parcela | Vencimento 2ª parcela | Vencimento 3ª parcela |
0 | 16/01 | 17/02 | 19/03 |
1 | 19/01 | 23/02 | 23/03 |
2 | 23/01 | 28/02 | 29/03 |
3 | 25/01 | 12/03 | 12/04 |
4 | 27/01 | 14/03 | 16/04 |
5 | 08/02 | 16/03 | 18/04 |
6 | 16/02 | 22/03 | 23/04 |
7 | 23/02 | 26/03 | 27/04 |
8 | 27/02 | 28/03 | 29/04 |
9 | 08/03 | 09/04 | 11/05 |
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011
Calendário de pagamento do IPVA 2012.
A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio informa o calendário de pagamento do IPVA para 2012. A opção pelo pagamento integral permitirá o desconto de 10% sobre o valor do imposto.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário